LICEO CLASSICO "M. T. VARRONE" - RIETI
ORARIO IN VIGORE DAL 12/10/2020
GIORNO | ORA | 1A | 1B | 1C | 2A | 2B | 2C | 3A | 3B | 3C | 4A | 4B | 4C | 4D | 5A | 5B | 5C | |
LUN | 8.10 | FILOSOFIA | MATEMATICA | FILOSOFIA | ST-FIL | ST-FIL | SCIENZE | RELIGIONE | ARTE | IT-GR | ITA-LAT | MATEMATICA | LATINO | LATINO | MATEMATICA | SC. MOTORIE | IT-GR | |
9.10 | SC.MOTORIE | ARTE | ITALIANO | ST-FIL | ST-FIL | INGLESE | ITALIANO | SC.MOTORIE | IT-GR | ITA-LAT | MATEMATICA | MATEMATICA | LATINO | RELIGIONE | MATEMATICA | MATEMATICA | ||
10.05 | STORIA | ST-FIL | ITALIANO | SC.MOTORIE | INGLESE | LAT-GR | LAT-GR | MAT-FIS | MAT-FIS | RELIGIONE | SC. MOTORIE | ST. E GEO. | SCIENZE | LAB. ITA. | SCIENZE | IT-GR | ||
11.05 | ARTE | LAT-GR | LATINO | LAT-GR | SCIENZE | MAT-FIS | LAT-GR | ST-FIL | INGLESE | SC. MOTORIE | ST. E GEO. | LATINO | MATEMATICA | SC. MOTORIE | RELIGIONE | LATINO | ||
12.00 | RELIGIONE | SCIENZE | MAT-FIS | ITALIANO | ARTE | LAT-GR | MAT-FIS | LAB.TRAD. | LATINO | GRECO | SC. MOTORIE | INGLESE | SCIENZE | LATINO | ||||
13.00 | SC.MOTORIE | SCIENZE | ITALIANO | LATINO | INGLESE | SCIENZE | ||||||||||||
14.10 | ||||||||||||||||||
15.00 | ||||||||||||||||||
MAR | 8.10 | LAT-GR | FISICA | LAB.TRAD. | MAT-FIS | MAT-FIS | LAT-GR | ST-FIL | ITALIANO | ARTE | INGLESE | ST. E GEO. | RELIGIONE | ST. E GEO. | IT-GR | ITALIANO | IT-GR | |
9.10 | MAT-FIS | ST-FIL | MAT-FIS | LAT-GR | LAT-GR | ARTE | MAT-FIS | ITALIANO | IT-GR | GRECO | LATINO | GRECO | ITALIANO | ST. E GEO. | ST. E GEO. | RELIGIONE | ||
10.05 | ITALIANO | ST-FIL | GRECO | ARTE | LAB.TRAD. | INGLESE | LAT-GR | MAT-FIS | MAT-FIS | MATEMATICA | ITALIANO | GRECO | SC. MOTORIE | LATINO | INGLESE | IT-GR | ||
11.05 | ITALIANO | LAB.TRAD. | INGLESE | LAT-GR | ST-FIL | ST-FIL | LAT-GR | LATINO | SC. MOTORIE | ITA-LAT | INGLESE | SCIENZE | GRECO | INGLESE | LAT-GR | ST. E GEO. | ||
12.00 | LAB.TRAD. | LAT-GR | STORIA | INGLESE | INGLESE | MAT-FIS | SC.MOTORIE | ST-FIL | ST-FIL | ITA-LAT | INGLESE | ITALIANO | GRECO | LAT-GR | IT-GR | |||
13.00 | STORIA | ITALIANO | ITALIANO | INGLESE | ST-FIL | |||||||||||||
14.10 | ||||||||||||||||||
15.00 | ||||||||||||||||||
MER | 8.10 | MAT-FIS | RELIGIONE | INGLESE | ST-FIL | ITALIANO | SC. MOTORIE | ST-FIL | ARTE | SCIENZE | ITA-LAT | GRECO | LATINO | LATINO | LATINO | ST. E GEO. | INGLESE | |
9.10 | LAT-GR | ITALIANO | SCIENZE | ST-FIL | ARTE | LAT-GR | INGLESE | ITALIANO | ST-FIL | ITA-LAT | ITALIANO | MATEMATICA | LATINO | IT-GR | INGLESE | LATINO | ||
10.05 | ITALIANO | ITALIANO | LATINO | SCIENZE | MAT-FIS | LAT-GR | ARTE | INGLESE | ST-FIL | GRECO | SCIENZE | ST. E GEO. | ST. E GEO. | SC. MOTORIE | MATEMATICA | LATINO | ||
11.05 | STORIA | ARTE | LATINO | MAT-FIS | LAT-GR | ST-FIL | LAT-GR | SC.MOTORIE | LATINO | INGLESE | RELIGIONE | GRECO | INGLESE | MATEMATICA | LAT-GR | SCIENZE | ||
12.00 | MAT-FIS | INGLESE | ARTE | LAT-GR | RELIGIONE | ITALIANO | LAT-GR | SCIENZE | IT-GR | INGLESE | ITALIANO | INGLESE | LAT-GR | SC. MOTORIE | ||||
13.00 | FILOSOFIA | SC.MOTORIE | LAT-GR | ITALIANO | GRECO | INGLESE | MATEMATICA | |||||||||||
14.10 | ||||||||||||||||||
15.00 | ||||||||||||||||||
GIO | 8.10 | MAT-FIS | ST-FIL | FILOSOFIA | INGLESE | LAT-GR | INGLESE | SCIENZE | LATINO | FILOSOFIA | MATEMATICA | LATINO | ST. E GEO. | RELIGIONE | LATINO | LAT-GR | SC. MOTORIE | |
9.10 | INGLESE | FISICA | FILOSOFIA | SC.MOTORIE | LAT-GR | ST-FIL | INGLESE | ST-FIL | FISICA | ST. E GEO. | LATINO | GRECO | SCIENZE | LATINO | LAT-GR | IT-GR | ||
10.05 | LAT-GR | INGLESE | ITALIANO | LAT-GR | ST-FIL | ST-FIL | LAT-GR | RELIGIONE | ARTE | SCIENZE | ITALIANO | SC. MOTORIE | ITALIANO | MATEMATICA | ITALIANO | LAB. ITA. | ||
11.05 | LAT-GR | LAT-GR | GRECO | MAT-FIS | MAT-FIS | MAT-FIS | ST-FIL | INGLESE | SCIENZE | ITA-LAT | ITALIANO | ITALIANO | ITALIANO | IT-GR | ITALIANO | INGLESE | ||
12.00 | SCIENZE | LAT-GR | GRECO | ARTE | ST-FIL | LAT-GR | MAT-FIS | ITALIANO | IT-GR | LAB. ITA. | MATEMATICA | ITALIANO | GRECO | IT-GR | SCIENZE | MATEMATICA | ||
13.00 | MAT-FIS | ITALIANO | SC.MOTORIE | LAT-GR | MAT-FIS | IT-GR | SCIENZE | ST. E GEO. | ST. E GEO. | |||||||||
14.10 | ||||||||||||||||||
15.00 | ||||||||||||||||||
VEN | 8.10 | LAT-GR | ITALIANO | MAT-FIS | MAT-FIS | INGLESE | SCIENZE | LAB.TRAD. | GRECO | LAB.TRAD. | SC. MOTORIE | INGLESE | LATINO | LAB. ITA. | INGLESE | LAT-GR | IT-GR | |
9.10 | LAT-GR | SC. MOTORIE | ARTE | SCIENZE | LAT-GR | MAT-FIS | MAT-FIS | GRECO | LATINO | INGLESE | ST. E GEO. | LATINO | LATINO | IT-GR | LAT-GR | IT-GR | ||
10.05 | ARTE | INGLESE | ITALIANO | LAB.TRAD. | LAT-GR | LAB.TRAD. | ITALIANO | ST-FIL | IT-GR | ST. E GEO. | GRECO | LAB. ITA. | MATEMATICA | SCIENZE | INGLESE | MATEMATICA | ||
11.05 | ITALIANO | ST-FIL | INGLESE | LAT-GR | MAT-FIS | ST-FIL | SC.MOTORIE | MAT-FIS | INGLESE | GRECO | GRECO | ITALIANO | GRECO | ST. E GEO. | SC. MOTORIE | INGLESE | ||
12.00 | INGLESE | LAT-GR | LATINO | RELIGIONE | ST-FIL | ARTE | ST-FIL | INGLESE | MATEMATICA | GRECO | INGLESE | SC. MOTORIE | IT-GR | MATEMATICA | LATINO | |||
13.00 | SC.MOTORIE | LAT-GR | RELIGIONE | SC.MOTORIE | ARTE | FILOSOFIA | MATEMATICA | INGLESE | ST. E GEO. | |||||||||
14.10 | SC.MOTORIE | ST-FIL | RELIGIONE | |||||||||||||||
15.00 | STORIA | RELIGIONE | SC. MOTORIE | |||||||||||||||
SAB | 8.10 | FILOSOFIA | LAT-GR | ST-FIL | LAT-GR | ITALIANO | ST-FIL | SCIENZE | SCIENZE | IT-GR | LAT-GR | |||||||
9.10 | SCIENZE | SCIENZE | ST-FIL | ITALIANO | ITALIANO | ST-FIL | ITA-LAT | LATINO | IT-GR | ITALIANO | ||||||||
10.05 | STORIA | ITALIANO | INGLESE | ITALIANO | SCIENZE | LATINO | ITA-LAT | LATINO | ST. E GEO. | LAB. ITA. | ||||||||
11.05 | INGLESE | ST-FIL | ITALIANO | SCIENZE | ST-FIL | LATINO | MATEMATICA | SC. MOTORIE | LATINO | ST. E GEO. | ||||||||
12.00 | LAT-GR | MATEMATICA | ITALIANO | SC.MOTORIE | ST-FIL | SCIENZE | ST. E GEO. | LAB. ITA. | ||||||||||
13.00 | ||||||||||||||||||
14.10 | ||||||||||||||||||
15.00 |